
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 240 | 3937 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 239 | 7468 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 238 | 5074 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 237 | 3641 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 236 | 2443 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 235 | 7024 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 234 | 7817 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 233 | 4419 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 232 | 6083 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWN - 231 | 7809 |
